Габаритные размеры и чертеж насосного агрегата БМ
| Марка насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||
| БМ40/16 | 1070 | 400 | 585 | 105 |
| БМ 56/31,5 | 860 | 780 | 545 | 126 |
| БМ 67/22,4 | 1155 | 400 | 640 | 112 |
| БМ 80/15 | 1310 | 590 | 790 | 255 |
| БМ 118/31,5 | 1440 | 590 | 790 | 255 |
| БМ 125/20 | 1480 | 590 | 875 | 280 |
| БМ 190/45 | 1610 | 620 | 875 | 280 |
| БМ 236/28 | 2180 | 720 | 1035 | 605 |
| БМ 355/63 | 1930 | 720 | 950 | 554 |
| БМ 315/15 | 2510 | 910 | 1035 | 605 |
| БМ 475/31,5 | 2015 | 750 | 950 | 554 |
| БМ 530/22,4 | 2815 | 1035 | 1100 | 724 |
| БМ 800/50 | 2960 | 1045 | 1100 | 724 |
| БМ 900/31,5 | 3150 | 1000 | 1260 | 812 |
| БМ 1500/45 | 3425 | 1325 | 1685 | 1342 |

