Основные технические характеристики насосов типа БМ
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| БМ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1500 |
| БМ 56/31,5 | 56 | 31.5 | 11 | 1500 |
| БМ 67/22,4 | 67 | 22.4 | 11 | 1500 |
| БМ 80/15 | 80 | 15 | 7.5 | 1000 |
| БМ 118/31,5 | 118 | 31.5 | 22 | 1500 |
| БМ125/20 | 125 | 20 | 18.5 | 1000 |
| БМ 190/45 | 190 | 45 | 55 | 1500 |
| БМ 236/28 | 236 | 28 | 37 | 1000 |
| БМ 355/63 | 355 | 63 | 110 | 1500 |
| БМ 315/15 | 315 | 15 | 30 | 1000 |
| БМ 475/31,5 | 475 | 31.5 | 75 | 1500 |
| БМ 530/22,4 | 530 | 22.4 | 75 | 1000 |
| БМ 800/50 | 800 | 50 | 200 | 1500 |
| БМ 800/50 | 800 | 50 | 200 | 1500 |
| БМ 900/31,5 | 900 | 31.5 | 160 | 1000 |
| БМ 1500/45 | 1500 | 45 | 400 | 1000 |
