Главная >> Насосы >> Грунтовые насосы типа ГрА, ГрАТ, ГрАК, ГрАУ, ГрТ, 1ГрТ >> Габаритные размеры и чертеж насосного агрегата ГрА, ГрАТ, ГрАК, ГрАУ, ГрТ
Габаритные размеры и чертеж насосного агрегата ГрА, ГрАТ, ГрАК, ГрАУ, ГрТ
| Марка насоса | Габаритные размеры,мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||
| ГрА 85/40 | 1087 | 545 | 675 | 425 |
| ГрА 85/40/0-1,3 | 1795 | 545 | 810 | 780 |
| ГрАК 85/40/0 | 1330 | 620 | 695 | 601 |
| ГрАК 85/40/0-1,3 | 1905 | 620 | 830 | 930 |
| ГрАТ 85/40/0 | 1330 | 620 | 695 | 611 |
| ГрАТ 85/40/0-1,3 | 1905 | 620 | 830 | 940 |
| ГрАК 85/40/I | 1480 | 680 | 765 | 832 |
| ГрАК 85/40/I-1.6 | 2165 | 680 | 900 | 1300 |
| ГрАК 85/40/I-16-1.6 | 2015 | 680 | 900 | 1140 |
| ГрАК 85/40/I-20-1.6-К | 1345 | 680 | 1575 | 1210 |
| ГрАТ 85/40/I | 1480 | 680 | 765 | 842 |
| ГрАТ 85/40/I-1.6 | 2165 | 680 | 900 | 1310 |
| ГрАТ 85/40/I-16-1,6 | 2015 | 680 | 900 | 1150 |
| ГрАТ 85/40/I-20-1,6-К | 1345 | 680 | 1575 | 1220 |
| ГрА 170/40/I | 1390 | 645 | 805 | 650 |
| ГрА 170/40/I-1,6 | 2180 | 750 | 940 | 1400 |
| ГрА 170/40/I-16-1,6 | 1965 | 715 | 940 | 1040 |
| ГрА 170/40/I-16-1,6-К | 1280 | 715 | 1565 | 1140 |
| ГрА 170/40/I-20-1,6-К | 1280 | 715 | 1510 | 1250 |
| ГрАК 170/40/I | 1480 | 715 | 805 | 985 |
| ГрАК 170/40/I-1,6 | 2265 | 750 | 940 | 1655 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,6 | 2050 | 715 | 940 | 1315 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,6-К | 1370 | 715 | 1565 | 1370 |
| ГрАК 170/40/I-20-1,6K | 1370 | 715 | 1510 | 1510 |
| ГрАТ 170/40/I | 1480 | 715 | 805 | 981 |
| ГрАТ 170/40/I-1,6 | 2265 | 750 | 940 | 1650 |
| ГрАТ 170/40/I-16-1,6 | 2050 | 715 | 940 | 1310 |
| ГрАТ 170/40/I-16-1,6K | 1370 | 715 | 1565 | 1365 |
| ГрАТ 170/40/I-20-1,6K | 1370 | 715 | 1510 | 1505 |
| ГрАТ 170/40/II-2,2 | 2550 | 765 | 1050 | 1760 |
| ГрАТ 225/67/II | 1730 | 800 | 965 | 1465 |
| ГрАТ 225/67/II-1,6 | 2815 | 930 | 1105 | 2705 |
| ГрАТ 225/67/II-16-1,6-К | 1575 | 800 | 1586 | 2090 |
| ГрАТ 225/67/II-20-1,6-К | 1650 | 800 | 1720 | 2350 |
| ГрАТ 225/67/III-2,2 | 3195 | 930 | 1215 | 3465 |
| ГрА 350/40/II-1,6 | 2500 | 940 | 1145 | 2643 |
| ГрАК 350/40/II | 1705 | 940 | 1005 | 1635 |
| ГрАК 350/40/II-1,6 | 2540 | 940 | 1145 | 2828 |
| ГрАК 350/40/II-14-1,6-К | 1530 | 940 | 1640 | 2711 |
| ГрАТ 350/40/II | 1705 | 940 | 1005 | 1680 |
| ГрАТ 350/40/II-1,6 | 2540 | 940 | 1145 | 2903 |
| ГрАК 350/40/II-12-1,6 | 2710 | 940 | 1145 | 2316 |
| ГрАК 350/40/II-12-1,6-К | 1530 | 940 | 1610 | 2474 |
| ГрАТ 350/40/II-12-1,6 | 2710 | 940 | 1145 | 2361 |
| ГрАТ 350/40/II-12-1,6-К | 1530 | 940 | 1610 | 2520 |
| ГрАТ 350/40/II-14-1,6-К | 1530 | 940 | 1640 | 2757 |
| ГрАТ 350/40/II-2,2 | 2990 | 940 | 1145 | 3794 |
| ГрАТ 450/67/II | 1900 | 1080 | 1165 | 2429 |
| ГрАТ 450/67/II-12-1,6 | 3086 | 1080 | 1285 | 4190 |
| ГрАТ 450/67/II-12-1,3-К | 1890 | 1080 | 1710 | 3575 |
| ГрАТ 450/67/III | 2220 | 1080 | 1265 | 2850 |
| ГрАТ 450/67/III-1,6 | 3455 | 1080 | 1415 | 4890 |
| ГрАТ 450/67/III-14-1,6-К | 2130 | 2225 | 1395 | 4880 |
| ГрАТ 450/67/III-2,2 | 3561 | 1110 | 1530 | 5535 |
| ГрАК 700/40/II-1,3 | 3100 | 1087 | 1185 | 4420 |
| ГрАК 700/40/II-12-1,6 | 2960 | 1087 | 1185 | 3587 |
| ГрАК 700/40/III | 2155 | 1087 | 1145 | 2530 |
| ГрАК 700/40/III-1,6 | 3205 | 1087 | 1295 | 4377 |
| ГрАК 700/40/III-14-1,6-К | 1975 | 2240 | 1295 | 4521 |
| ГрАТ 700/40/II-12-1,6 | 2960 | 1087 | 1185 | 3802 |
| ГрАT 700/40/II-1,3 | 3100 | 1087 | 1185 | 4442 |
| ГрАT 700/40/III | 2155 | 1087 | 1145 | 2750 |
| ГрАT 700/40/III-1,6 | 3205 | 1087 | 1295 | 4557 |
| ГрАТ 700/40/III-14-1,6-К | 1975 | 2240 | 1295 | 4743 |
| ГрАТ 700/40/III-2,2 | 3495 | 1110 | 1530 | 5507 |
| ГрАТ 900/67/III-10-1,6-K | 2100 | 2170 | 1315 | 5770 |
| ГрАТ 900/67/IV | 2498 | 1230 | 1400 | 5150 |
| ГрАТ 900/67/IV-1,6 | 4240 | 1395 | 1890 | 9041 |
| ГрАТ 900/67/IV-12-1,6 | 4160 | 1395 | 1795 | 8301 |
| ГрАТ 950/120/IV | 2640 | 1500 | 1595 | 6440 |
| ГрАТ 950/120/IV-1,6 | 4820 | 1690 | 1700 | 13000 |
| ГрАК 1400/40/IV | 2525 | 1455 | 1490 | 5730 |
| ГрАК 1400/40/IV-1,6 | 4215 | 1525 | 1890 | 9765 |
| ГрАК 1400/40/III-10-1,6 | 3882 | 1525 | 1880 | 7559 |
| ГрАК 1400/40/III-8-1,6-К | 2120 | 2310 | 1510 | 6425 |
| ГрАТ 1400/40/III-10-1,6 | 3882 | 1525 | 1880 | 7509 |
| ГрАТ 1400/40/III-8-1,6-К | 2120 | 2310 | 1510 | 6375 |
| ГрАТ 1400/40/IV | 2525 | 1455 | 1490 | 5700 |
| ГрАТ 1400/40/IV | 2525 | 1455 | 1490 | 5660 |
| ГрАТ 1400/40/IV-1,6 | 4267 | 1525 | 1890 | 9705 |
| ГрАТ 1800/67/IV | 2690 | 1600 | 1660 | 6800 |
| ГрАТ1800/67/IV-1,6 | 4527 | 1760 | 1700 | 12360 |
| ГрАТ 1800/67/IV-10-1,6 | 4407 | 1760 | 1700 | 11712 |
| ГрАТ 1800/67/IV-8-1,6 | 4087 | 1597 | 1700 | 10162 |
| 1ГрК 1600/50 | 3630 | 1560 | 1560 | 8185 |
| 1ГрТ1600/50 | 3630 | 1560 | 1560 | 8835 |
| 1ГрК 1600/50а | 3960 | 1495 | 1790 | 8010 |
| 1ГрТ 4000/71 | 6335 | 2670 | 2370 | 16810 |
| 1ГрТ 4000/71а | 6320 | 2670 | 2370 | 15350 |
| ГрТ 1250/71 | 4585 | 1565 | 1962 | 9530 |
| ГрУ 800/40 | 3327 | 1180 | 1380 | 3880 |
| Гр 200/60 (6фШ7а) | 2470 | 860 | 1000 | 1620 |
| ГрАУ 400/20-В | 1480 | 790 | 810 | 975 |
| ГрАУ 400/20-В-1,6 | 2485 | 825 | 945 | 1920 |
| ГрАУ 1600/25-A | 2270 | 1260 | 1240 | 2995 |
| ГрАУ 1600/25-A-1,6 | 3510 | 1455 | 1705 | 6080 |
| ГрАУ 2000/63-А | 2630 | 1545 | 1628 | 6400 |
| ГрАУ 2000/63-А-1,6 | 4460 | 1895 | 1845 | 14150 |
| Наименование показателя | Гра | ГрАТ | ГрАК | ГрАУ | ГрУ | ||
| Перекачиваемая среда |
абразивная гидросмесь
|
||||||
| Максимальная плотность, кг/м3 | до 2200 | 1600 | 1300 | ||||
| Максимальная температура, К (oС) | 343 (+70) | ||||||
| Минимальная температура, К (oС) | 278 (+5) | ||||||
| Водородный показатель, рН | 6 - 12 | 6 - 8 | |||||
| Объемная концентрация, % | 30 | 15 | |||||
| Средний размер твердых частиц, мм | 6 | 1 | 6 | ||||
| Макс. Размер твердых частиц, мм | 12 | * | 85 | 50 | |||
| Микротвердость включений, МПа | 11000 | 9000 | |||||
