Основные технические характеристики насосов К
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| К 8/18 | 8 | 18 | 1.5 | 3000 |
| К 20/18 | 20 | 18 | 2,2 | 3000 |
| К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 3000 |
| К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
| К 45/30а | 35 | 22,5 | 5,5 | 3000 |
| К 45/55 | 45 | 55 | 15 | 3000 |
| К 45/55а | 40 | 41,5 | 11 | 3000 |
| К 90/20 | 90 | 20 | 7,5 | 3000 |
| К 90/35 | 90 | 35 | 15 | 3000 |
| К 90/35а | 85 | 28,5 | 11 | 3000 |
| К 90/55 | 90 | 55 | 30 | 3000 |
| К 90/85 | 90 | 85 | 45 | 3000 |
| К 160/20 | 160 | 20 | 15 | 1500 |
| К 160/20а | 150 | 15 | 11 | 1500 |
| К 160/30 | 160 | 30 | 30 | 1500 |
| К 290/18 | 290 | 18 | 22 | 1500 |
| К 290/18а | 260 | 15,5 | 22 | 1500 |
| К 290/30 | 290 | 30 | 37 | 1500 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| К 32/130 | 12,5 | 20 | 4 | 3000 |
| К 50/170 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
| К 125/360 | 100 | 46 | 30 | 1500 |
| К 125/372 | 100 | 49 | 37 | 1500 |
| К 125/395 | 150 | 53 | 55 | 1500 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| К 200/500 | 500 | 90 | 160 | 1500 |
| К 150/500 | 315 | 80 | 125 | 1500 |
Условное обозначение: К 80-50-200а, где К — тип насоса (консольный); 80
— диаметр входного патрубка, мм; 50 — диаметр выходного патрубка, мм; 200 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм; а — условное обозначение рабочего колеса с обточкой
Основные технические характеристики (по стандарту ИСО)
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| К 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| К 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
| К 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
| К 100-65-200а | 90 | 40 | 18.5 | 3000 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
| К100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1500 |
| К 200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1500 |
| К 200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 1500 |
| К 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1500 |
Технические характеристики насосов КМ с температурой перекачиваемой жидкости от 0° до +85°С
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| КМ 50-32-125
| 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
| КМ65-50-160
| 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
| КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4,0 | 3000 |
| КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
| КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
| КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
Технические характеристики насосов КМ с температурой перекачиваемой жидкости от 0° до +105°С
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| КМ40-25-160/2-5
| 6,3 | 32 | 2,2 | 3000 |
| КМ 40-25-160б/2-5 | 6,3 | 20 | 1,5 | 3000 |
| КМ 40-25-180/2-5 | 10 | 45 | 3,0 | 3000 |
| КМ 40-25-180а/2-5 | 6 | 40 | 2,2 | 3000 |
| КМ 40-25-200/4-5 | 6,3 | 12 | 1,1 | 1500 |
| КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
| КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 | 16 | 1,5 | 3000 |
| КМ 50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 5,5 | 3000 |
| КМ 50-32-200а/2-5 | 12,5 | 32 | 3,0 | 3000 |
| КМ 65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2 | 3000 |
| КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
| КМ 65-50-160а/2-5 | 25 | 26 | 4,0 | 3000 |
| КМ 65-50-160б/2-5 | 25 | 20 | 3,0 | 3000 |
| КМ 80-50-200д/4-5 | 25 | 15 | 3,0 | 1500 |
| КМ 80-50-200/4-5 | 25 | 12,5 | 2,2 | 1500 |
| КМ 80-50-200а/4-5 | 25 | 7 | 1,1 | 1500 |
| КМ 80-50-200б/4-5 | 30 | 10 | 1,5 | 1500 |
| КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
| КМ 80-65-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5 | 3000 |
| КМ 80-65-160б/2-5 | 50 | 20 | 5,5 | 3000 |
| КМ 80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 15,0 | 3000 |
| КМ 80-50-200а/2-5 | 50 | 40 | 11,0 | 3000 |
| КМ 80-50-200б/2-5 | 50 | 30 | 11,0 | 3000 |
| КМ 125-80-200/4-5 | 80 | 12,5 | 5,5 | 1500 |
| КМ 125-80-200а/4-5 | 80 | 7 | 4,0 | 1500 |
| КМ 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30,0 | 3000 |
| КМ 100-65-200а/2-5 | 100 | 38 | 18,5 | 3000 |
| КМ 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 15,0 | 3000 |
| КМ 100-65-200в/2-5 | 100 | 47 | 22,0 | 3000 |
| КМ 100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 15,0 | 3000 |
| КМ 100-80-160а/2-5 | 100 | 21 | 11,0 | 3000 |
| КМ 100-80-160б/2-5 | 100 | 18 | 7,5 | 3000 |
| КМ 100-65-200/4-5 | 50 | 12,5 | 4,0 | 1500 |
| КМ 100-65-200а/4-5 | 42 | 7,7 | 2,2 | 1500 |
| КМ 100-65-200д/4-5 | 50 | 14 | 4,0 | 1500 |
| КМ 160/20-5 | 160 | 20 | 15,0 | 1500 |
| КМ125-100-160/2 | 160 | 30 | 22,0 | 3000 |
