Габаритные размеры и чертеж насоса ГНОМ
| Марка насоса | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||
| L | D | H | Dy | Dy1 | |
| ГНОМ 10-10 | 280 | 210 | 450 | 50 | 40 |
| ГНОМ 16-16 | 240 | 236 | 500 | 64 | 50 |
| ГНОМ 25-20 | 330 | 260 | 600 | 77 | 65 |
| ГНОМ 40-25Т | 327 | 260 | 600 | 77 | 65 |
| ГНОМ 53-10Т | 295 | 260 | 600 | 77 | 65 |
| ГНОМ 100-25 | 530 | 385 | 820 | 102 | 90 |
| ГНОМ 16-16В2Т3 | 255 | 240 | 720 | 64 | 50 |
| ГНОМ 100-25В2Т3 | 540 | 385 | 900 | 102 | 90 |

