RUS | ENG | DE

Основные технические характеристики насосов типа ГНОМ

Марка насоса Подача, м2 Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин Масса, кг.
ГНОМ 6-10 6 10 0.55 2900 19
ГНОМ 6-10 Т* 6 10 0.55 2900 19
ГНОМ 10-10 10 10 1.1 2900 22
ГНОМ 10-10 Т 10 10 1.1 2900 22
ГНОМ 16-16 16 16 2.2 2900 38
ГНОМ 16-16 Т 16 16 2.2 2900 38
ГНОМ 25-20 25 20 3 2900 45
ГНОМ 25-20 Т 25 20 3 2900 45
ГНОМ 40-25 40 25 5.5 2900 55
ГНОМ 40-25 Т 40 25 5.5 2900 55
ГНОМ 40-25В** 40 25 5.5 2900 100
ГНОМ 40-25В 40 25 5.5 2900 100
ГНОМ 40-25 Т 40 25 5.5 2900 100
ГНОМ 53-10В 53 10 4 2900 90
ГНОМ 53-10В 53 10 4 2900 90
ГНОМ 53-10 Т 53 10 4 2900 90
ГНОМ 53-10 53 10 4 2900 45
ГНОМ 53-10 Т 53 10 4 2900 45
ГНОМ 100-25 100 25 11 2900 100

* маркированные Т, электронасосы в температурном режиме до +60ºС,
** маркированные В, предназначены для откачивания загрязненных вод с содержанием нефтепродуктов (взрывозащищенные).