Габаритные размеры насосного агрегата типа ХГН
| Марка насосного агрегата | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| ХГН 50-20-25-2 | 11 | 1563 | 628 | 550 | 410 |
| ХГН 50-20-25-2 | 15 | 1573 | 628 | 550 | 450 |
| ХГН 50-32-25-1 | 15 | 1678 | 618 | 550 | 450 |
| ХГН 50-32-25-1 | 18,5 | 1721 | 618 | 550 | 495 |
| ХГН 50-32-25-1 | 22 | 1716 | 618 | 550 | 510 |
| ХГН 50-32-25-2 | 11 | 1563 | 628 | 550 | 410 |
| ХГН 50-32-25-2 | 15 | 1573 | 628 | 550 | 450 |
| ХГН 50-32-25-2 | 18,5 | 1616 | 628 | 550 | 495 |
| ХГН 50-50-25-1 | 18,5 | 1721 | 618 | 550 | 475 |
| ХГН 50-50-25-1 | 22 | 1716 | 618 | 550 | 510 |
| ХГН 50-50-25-1 | 30 | 1756 | 618 | 550 | 530 |
| ХГН 100-25-25-1 | 22 | 1703 | 651 | 550 | 510 |
| ХГН 100-25-25-1 | 30 | 1743 | 651 | 550 | 555 |
| ХГН 100-25-25-1 | 37 | 1831 | 651 | 550 | 630 |
| ХГН 100-25-25-1 | 45 | 1871 | 651 | 550 | 670 |
| ХГН 100-25-25-2 | 15 | 1615 | 648 | 550 | 465 |
| ХГН 100-25-25-1 | 18,5 | 1658 | 648 | 550 | 520 |
| ХГН 100-25-25-2 | 22 | 1653 | 648 | 550 | 535 |
| ХГН 100-25-25-2 | 30 | 1693 | 648 | 550 | 555 |
| ХГН 100-32-25-2 | 18,5 | 1658 | 648 | 550 | 520 |
| ХГН 100-32-25-2 | 22 | 1653 | 648 | 550 | 535 |
| ХГН 100-32-25-2 | 30 | 1693 | 648 | 550 | 555 |
| ХГН 200-32-25-1 | 45 | 1842 | 748 | 706 | 720 |
| ХГН 200-32-25-1 | 55 | 1852 | 748 | 706 | 750 |
| ХГН 200-32-25-1 | 75 | 1927 | 781 | 706 | 900 |
| ХГН 200-50-25-2 | 55 | 1849 | 767 | 706 | 650 |
| ХГН 200-50-25-2 | 75 | 1924 | 792 | 706 | 750 |
| ХГН 200-50-25-2 | 90 | 1964 | 792 | 706 | 900 |
| ХГН 315-32-25-2 | 75 | 1951 | 846 | 768 | 1030 |
| ХГН 315-32-25-2 | 90 | 1981 | 846 | 768 | 1075 |
| ХГН 315-32-25-2 | 110 | 2196 | 876 | 950 | 1430 |
| ХГН 315-50-25-2 | 90 | 1951 | 846 | 768 | 1030 |
| ХГН 315-50-25-2 | 110 | 1981 | 846 | 768 | 1075 |
| ХГН 315-50-25-2 | 132 | 2196 | 876 | 950 | 1430 |
| ХГН 315-80-25-2 | 2196 | 876 | 950 | 1430 | |
| ХГН 400-50-25-2 | 90 | 2236 | 898 | 950 | 1530 |
| ХГН 400-50-25-2 | 110 | 1981 | 846 | 768 | 1075 |
| ХГН 400-50-25-2 | 132 | 2196 | 876 | 950 | 1430 |
| ХГН 500-32-25-2 | 75 | 2236 | 898 | 950 | 1530 |
| ХГН 500-32-25-2 | 90 | 2031 | 834 | 753 | 1200 |
| ХГН 500-32-25-2 | 110 | 2246 | 841 | 935 | 1400 |
| ХГН 500-32-25-2 | 132 | 2286 | 863 | 935 | 1500 |
| ХГН 800-32-25-2 | 2654 | 1007 | 1116 | 2370 | |
| ХГН 800-50-25-2 | 2654 | 1007 | 1116 | 2620 | |
| ХГН 12,5-20-50-2 | 1120 | 547 | 270 | 190 | |
| ХГН 12,5-32-50-2 | 1120 | 547 | 270 | 190 | |
| ХГН 12,5-50-50-2 | 1120 | 464 | 396 | 270 | |
| ХГН 12,5-80-50-2 | 1485 | 710 | 494 | 455 | |
| ХГН 12,5-120-50-2 | 1485 | 710 | 494 | 540 | |
| ХГН 25-20-50-2 | 1120 | 547 | 270 | 190 | |
| ХГН 25-32-50-2 | 7,5 | 1120 | 547 | 270 | 190 |
| ХГН 25-35-50-2 | 11 | 1151 | 587 | 302 | 215 |
| ХГН 25-50-50-2 | 1292 | 536 | 396 | 270 | |
| ХГН 25-80-50-2 | 1485 | 700 | 494 | 445 | |
| ХГН 25-120-50-2 | 1485 | 710 | 494 | 530 | |
| ХГН 35-120-50-2 | 1500 | 710 | 494 | 557 | |
| ХГН 50-32-50-2 | 15 | 1328 | 565 | 610 | 330 |
| ХГН 50-32-50-2 | 18,5 | 1371 | 565 | 610 | 400 |
| ХГН 50-32-50-2 | 22 | 1366 | 585 | 610 | 425 |
| ХГН 50-32-50-2 | 30 | 1406 | 585 | 610 | 445 |
| ХГН 50-50-50-2 | 15 | 1328 | 565 | 610 | 330 |
| ХГН 50-50-50-2 | 18,5 | 1371 | 565 | 610 | 400 |
| ХГН 50-50-50-2 | 22 | 1366 | 585 | 610 | 425 |
| ХГН 50-50-50-2 | 30 | 1406 | 585 | 610 | 445 |
| ХГН 100-50-50-2 | 30 | 1773 | 640 | 706 | 620 |
| ХГН 100-50-50-2 | 37 | 1773 | 685 | 706 | 820 |
| ХГН 100-50-50-2 | 45 | 1773 | 685 | 706 | 875 |
| ХГН 100-50-50-2 | 55 | 1773 | 716 | 706 | 1000 |
| ХГН 100-80-50-2 | 45 | 1773 | 685 | 706 | 820 |
| ХГН 100-80-50-2 | 55 | 1773 | 716 | 706 | 875 |
| ХГН 100-80-50-2 | 75 | 1869 | 781 | 706 | 1000 |
| ХГН 125-70-50-2 | 1927 | 781 | 706 | 900 | |
| ХГН 160-32-50-2 | 37 | 1492 | 691 | 610 | 455 |
| ХГН 160-32-50-2 | 45 | 1532 | 691 | 610 | 480 |
| ХГН 160-32-50-2 | 55 | 1542 | 706 | 610 | 545 |
| ХГН 160-50-50-2 | 45 | 1532 | 706 | 610 | 480 |
| ХГН 160-50-50-2 | 55 | 1542 | 706 | 610 | 545 |
| ХГН 160-50-50-2 | 75 | 1792 | 775 | 610 | 630 |
| ХГН 160-70-50-2 | 75 | 1792 | 775 | 610 | 640 |
| ХГН 160-70-50-2 | 110 | 1940 | 835 | 610 | 710 |
| ХГН 200-32-50-2 | 45 | 1532 | 691 | 610 | 480 |
| ХГН 200-32-50-2 | 55 | 1542 | 706 | 610 | 545 |
| ХГН 315-50-50-2 | 90 | 1960 | 811 | 706 | 1120 |
| ХГН 315-50-50-2 | 110 | 2145 | 841 | 888 | 1420 |
| ХГН 315-50-50-2 | 132 | 2185 | 841 | 888 | 1470 |
| ХГН 315-50-50-2 | 160 | 2240 | 906 | 893 | 1680 |
| ХГН 315-80-50-2 | 132 | 2185 | 841 | 888 | 955 |
| ХГН 315-80-50-2 | 160 | 2240 | 906 | 893 | 1155 |
| ХГН 315-80-50-2 | 200 | 2290 | 906 | 893 | 1325 |
| ХГН 325-110-50-2 | 2254 | 906 | 893 | 1500 | |
| ХГН 400-80-50-2 | 160 | 2240 | 906 | 893 | 1600 |
| ХГН 400-80-50-2 | 200 | 2290 | 906 | 893 | 1655 |
| ХГН 500-80-50-2 | 2254 | 906 | 893 | 1500 | |
