Габаритные размеры насосных агрегатов типа ПГН
| Марка насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||
| ПГН 55-32 | 993 | 565 |
634 | 610 |
| ПГН 63-25 | 1557 | 454 | 530 | 465 |
| ПГН 70-15 | 993 | 477 | 594 | 520 |
| ПГН 80-40 | 1575 | 538 | 589 | 550 |
| ПГН 100-16 | 993 | 565 | 634 | 550 |
| ПГН 125-32 | 1575 | 538 | 589 | 540 |
| ПГН 140-20 | 993 | 565 | 634 | 600 |
| ПГН 170-40 | 1735 | 565 | 700 | 640 |
| ПГН 200-32 | 1193 | 565 | 672 | 1005 |
| ПГН 250-20 | 1220 | 605 | 672 | 1100 |
| ПГН 750-45 | 3056 | 1303 | 1410 | 7000 |
| ПГН 700-150 | 4000 | 1500 | 1840 | 18000 |
