RUS | ENG | DE

Основные технические характеристики насосов типа ПГН

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
ПГН 55-32* 55 32 30 1200
ПГН 63-25 63 25 18,5 1500
ПГН 70-15* 70 15 18,5 1200
ПГН 80-40 80 40 30 1500
ПГН 100-16* 100 16 18,5 1140
ПГН 125-32 125 32 30 1500
ПГН 140-20* 140 20 30 1330
ПГН 170-40 170 40 55 1500
ПГН 200-32* 200 32 55 1400
ПГН 250-20* 250 20 55 1150
ПГН 750-45 750 45 250 720
ПГН 700-150* 700-800 150-200 800 960
* - на базе серийно выпускаемых агрегатов с использованием клиноременной передачи.