Основные технические характеристики насоса ППН
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса агрегата, кг |
| ППН 10-30 | 10 | 30 | 3,7 | 3000 | 50 |
| ППН 20-30 | 20 | 20 | 3,7 | 3000 | 50 |
| ППН 45-20 | 45 | 30 | 5,5 | 3000 | 60 |
| ППН 45-30 | 45 | 30 | 10 | 3000 | 78 |
| ППН 60-30 | 60 | 30 | 10 | 3000 | 78 |
| ППН90-30 | 90 | 30 | 18 | 3000 | 140 |
