Габаритные размеры и чертеж насосных агрегатов ЦН
| Марка насоса | Габаритные размеры, мм | ||
| L | B | H | |
| ЦН 400-105 | 1570 | 1155 | 988 |
| ЦН 400-105а | 1570 | 1155 | 988 |
| ЦН 400-105б | 1570 | 1155 | 988 |
| ЦН 400-210 | 2155 | 1155 | 1010 |
| ЦН 400-210а | 2155 | 1155 | 1010 |
| ЦН 400-210б | 2155 | 1155 | 1010 |
| ЦН 900-310 | 290 | 140 | 296 |
| ЦН 1000-180-3 | 1765 | 1440 | 1340 |
| ЦН 1000-180а-3 | 1765 | 1440 | 1340 |
