Главная >> Насосы >> Полупогружные химические насосы ХП, ТХИ, 1ХИО, ХВС, АХП(О), НВ(Е) >> Габаритые размеры насосов типа ХП, ТХИ, 1ХИО, ХВС, АХП(О), НВ(Е)
Габаритые размеры насосов типа ХП, ТХИ, 1ХИО, ХВС, АХП(О), НВ(Е)
| Марка насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||
| ХП 2/30-К-5 | 325 | 226 | 700 | 52 |
| ХП 45/54-2,0 | 3200 | 600 | 600 | 605 |
| ХП 45/54а-2,0 | 3160 | 600 | 600 | 585 |
| ХП 45/54б-2,0 | 3170 | 600 | 600 | 560 |
| ХП 90/49-2,0 | 3300 | 600 | 600 | 613 |
| ХП 90/49а-2,0 | 3200 | 600 | 600 | 618 |
| ХП 90/49б-2,0 | 3160 | 600 | 600 | 698 |
| ХП 160/49-2,0 | 3600 | 880 | 900 | 1425 |
| ХП 160/49а-2,0 | 3520 | 880 | 900 | 1257 |
| ХП 160/49б-2,0 | 3510 | 880 | 900 | 1235 |
| ХП 280/42,0 | 3910 | 915 | 900 | 2061 |
| ХП 280/42а-2,0 | 3620 | 915 | 900 | 1631 |
| ХП 280/42б-2,0 | 3540 | 915 | 900 | 2046 |
| ХП 9033-2,8 | 4230 | 600 | 600 | 540 |
| ХП 9033(а) | 4290 | 600 | 600 | 520 |
| ХП 9033(б)-2,8 | 4125 | 600 | 600 | 570 |
| ТХИ 8/40-1,3 | 1950 | 565 | 565 | 260 |
| ТХИ 8/40а-1,3 | 1950 | 565 | 565 | 260 |
| ТХИ 8/40б-1,3 | 1905 | 565 | 565 | 240 |
| ТХИ 45/31(а)-1,3 | 2305 | 870 | 650 | 620 |
| ТХИ 90/49-1,3 | 3645 | 870 | 650 | 1160 |
| ТХИ 90/49а-1,3 | 3575 | 870 | 650 | 1100 |
| ТХИ 90/49б-1,3 | 3440 | 870 | 650 | 950 |
| ТХИ 160/29-1,3 | 3575 | 930 | 930 | 1115 |
| ТХИ 160/29а-1,3 | 3535 | 930 | 930 | 1090 |
| ТХИ 160/29б-1,3 | 3440 | 930 | 930 | 965 |
| ТХИ 160/15-1,3 | 3565 | 930 | 930 | 1080 |
| 1ХИО 35/60-0,7 | 3670 | 895 | 895 | 1080 |
| 1ХИО 45/90д | 3966 | 895 | 895 | 1505 |
| 1ХИО 45/9 | 3775 | 895 | 895 | 1245 |
| 1ХИО 45/90а- | 3670 | 895 | 895 | 1095 |
| 1ХИО 45/90б | 3525 | 895 | 895 | 1020 |
| ХВС -Ж45/54 | 2140 | 844 | 840 | 650 |
| ХВС -Ж45/54а | 2090 | 844 | 840 | 620 |
| ХВС -Ж45/54б- | 1919 | 844 | 840 | 580 |
| АХП45/31-1,3(2,0;2,2;3,0; 3,7) | 4980 | 755 | 755 | 772 |
| АХП45/31а-1,3(2,0;2,2;3,0;3,7) | 4970 | 755 | 755 | 752 |
| АХП45/31б-1,3(2,0;2,2;3,0;3,7) | 4888 | 755 | 755 | 785 |
| АХПО 45/54-1,3(2,0;2,5) | 4148 | 930 | 930 | 1160 |
| АХПО 45/54а-1,3(2,0;2,5) | 4037 | 930 | 930 | 1195 |
| АХПО 45/54б-1,3(2,0;2,5) | 3937 | 930 | 930 | 1134 |
| АХПО 45/54-3 | 5262 | 930 | 930 | 1337 |

