Габаритные размеры и чертеж насосного агрегата ЦНС, ЦНСг, ЦНСк, ЦНСн,
| Марка насоса | Габаритные размеры, мм | Масса агрегата, кг | ||
| L | B | H | ||
| ЦНС(г) 13-70 | 839 | 420 | 430 | 187 |
| ЦНС(г) 13-105 | 910 | 420 | 430 | 208 |
| ЦНС(г) 13-140 | 981 | 420 | 430 | 229 |
| ЦНС(г)13-175 | 1052 | 420 | 430 | 250 |
| ЦНС(г) 13-210 | 1123 | 420 | 430 | 271 |
| ЦНС(г) 13-245 | 1194 | 420 | 430 | 292 |
| ЦНС(г) 13-280 | 1265 | 420 | 430 | 313 |
| ЦНС(г) 13-315 | 1336 | 420 | 430 | 334 |
| ЦНС(г) 13-350 | 1407 | 420 | 430 | 355 |
| ЦНС(г,м) 38-44 | 839 | 420 | 430 | 178 |
| ЦНС(г,м) 38-66 | 910 | 420 | 430 | 198 |
| ЦНС(г,м) 38-88 | 981 | 420 | 430 | 219 |
| ЦНС(г,м) 38-110 | 1052 | 420 | 430 | 239 |
| ЦНС(г,м) 38-132 | 1123 | 420 | 430 | 259 |
| ЦНС(г,м) 38-154 | 1194 | 420 | 430 | 280 |
| ЦНС(г,м) 38-176 | 1265 | 420 | 430 | 300 |
| ЦНС(г,м) 38-198 | 1336 | 420 | 430 | 321 |
| ЦНС(г,м) 38-220 | 1407 | 420 | 430 | 341 |
| ЦНС 60-50 | 1100 | 600 | 620 | 459 |
| ЦНС 60-75 | 1195 | 600 | 620 | 517 |
| ЦНС 60-100 | 1290 | 600 | 620 | 575 |
| ЦНС 60-125 | 1385 | 600 | 620 | 633 |
| ЦНС 60-150 | 1480 | 600 | 620 | 691 |
| ЦНС 60-175 | 1575 | 600 | 620 | 749 |
| ЦНС 60-200 | 1670 | 600 | 620 | 807 |
| ЦНС 60-225 | 1765 | 600 | 620 | 865 |
| ЦНС 60-250 | 1860 | 600 | 620 | 923 |
| ЦНС(г,м) 60-66 | 870 | 500 | 600 | 209 |
| ЦНС(г,м) 60-99 | 850 | 500 | 600 | 233 |
| ЦНС(г,м) 60-132 | 1030 | 500 | 600 | 258 |
| ЦНС(г,м) 60-165 | 1110 | 500 | 600 | 282 |
| ЦНС(г,м) 60-198 | 1190 | 500 | 600 | 305 |
| ЦНС(г,м) 60-231 | 1270 | 500 | 600 | 331 |
| ЦНС(г,м) 60-264 | 1350 | 500 | 600 | 356 |
| ЦНС(г,м) 60-297 | 1430 | 500 | 600 | 380 |
| ЦНС(г,м) 60-330 | 1510 | 500 | 600 | 405 |
| ЦНСк 60-66 | 870 | 500 | 500 | 215 |
| ЦНСк 60-99 | 950 | 500 | 500 | 250 |
| ЦНСк 60-132 | 1030 | 500 | 500 | 285 |
| ЦНСк 60-165 | 1110 | 500 | 500 | 320 |
| ЦНСк 60-198 | 1190 | 500 | 500 | 356 |
| ЦНСк 60-231 | 1270 | 500 | 500 | 401 |
| ЦНСк 60-264 | 1350 | 500 | 500 | 437 |
| ЦНСк 60-297 | 1430 | 500 | 500 | 472 |
| ЦНСк 60-330 | 1510 | 500 | 500 | 505 |
| ЦНСн 105-98 | 1075 | 600 | 600 | 480 |
| ЦНСн 105-147 | 1170 | 600 | 600 | 518 |
| ЦНСн 105-196 | 1265 | 600 | 600 | 576 |
| ЦНСн 105-245 | 1360 | 600 | 600 | 634 |
| ЦНСн 105-294 | 1455 | 600 | 600 | 715 |
| ЦНСн 105-343 | 1550 | 600 | 600 | 775 |
| ЦНСн 105-392 | 1645 | 600 | 600 | 836 |
| ЦНСн 105-441 | 1740 | 600 | 600 | 897 |
| ЦНСн 105-490 | 1835 | 600 | 600 | 958 |
| ЦНС(м) 180-85 | 1125 | 630 | 715 | 629 |
| ЦНСн 180-85 | 1125 | 630 | 715 | 670 |
| ЦНС(м) 180-128 | 1230 | 630 | 715 | 737 |
| ЦНСн 180-128 | 1230 | 630 | 715 | 800 |
| ЦНС(м) 180-170 | 1335 | 630 | 715 | 849 |
| ЦНСн 180-170 | 1335 | 630 | 715 | 910 |
| ЦНС(м) 180-212 | 1440 | 630 | 715 | 966 |
| ЦНСн 180-212 | 1440 | 630 | 715 | 1170 |
| ЦНС(м) 180-255 | 1545 | 630 | 715 | 1155 |
| ЦНСн 180-255 | 1545 | 630 | 715 | 1200 |
| ЦНС(м) 180-297 | 1650 | 630 | 715 | 1268 |
| ЦНСн 180-297 | 1650 | 630 | 715 | 1300 |
| ЦНС(м) 180-340 | 1755 | 630 | 715 | 1384 |
| ЦНСн 180-340 | 1755 | 630 | 715 | 1420 |
| ЦНС(м) 180-383 | 1860 | 630 | 715 | 1497 |
| ЦНСн 180-383 | 1860 | 630 | 715 | 1550 |
| ЦНС(м) 180-425 | 1965 | 630 | 715 | 1610 |
| ЦНСн 180-425 | 1965 | 630 | 715 | 1680 |
| ЦНС 180-500 | 1510 | 705 | 707 | 1180 |
| ЦНС 180-600 | 1613 | 705 | 707 | 1280 |
| ЦНС 180-700 | 1720 | 705 | 707 | 1380 |
| ЦНС 180-800 | 1825 | 705 | 707 | 1480 |
| ЦНС 180-900 | 1930 | 705 | 707 | 1580 |
| ЦНС 300-650 | 2195 | 854 | 790 | 1830 |
| ЦНС 300-780 | 2305 | 854 | 790 | 1960 |
| ЦНС 300-910 | 2445 | 854 | 790 | 2090 |
| ЦНС 300-1040 | 2570 | 854 | 790 | 2220 |
| ЦНСк 300-120 | 1374 | 865 | 800 | 1066 |
| ЦНСк 300-180 | 1495 | 865 | 800 | 1190 |
| ЦНСк 300-240 | 1616 | 865 | 800 | 1332 |
| ЦНСк 300-300 | 1737 | 865 | 800 | 1524 |
| ЦНСк 300-360 | 1850 | 865 | 800 | 1696 |
| ЦНСк 300-420 | 1979 | 865 | 800 | 1803 |
| ЦНСк 300-480 | 2100 | 865 | 800 | 1997 |
| ЦНСк 300-540 | 2221 | 865 | 800 | 2138 |
| ЦНСк 300-600 | 2342 | 865 | 800 | 2278 |
| ЦНС(м) 300-120 | 1365 | 810 | 830 | 1150 |
| ЦНСн 300-120 | 1365 | 865 | 830 | 1150 |
| ЦНС(м) 300-180 | 1485 | 865 | 830 | 1300 |
| ЦНСн 300-180 | 1485 | 865 | 830 | 1300 |
| ЦНС(м) 300-240 | 1605 | 865 | 830 | 1460 |
| ЦНСн 300-240 | 1605 | 865 | 830 | 1460 |
| ЦНС(м) 300-300 | 1725 | 865 | 830 | 1650 |
| ЦНСн 300-300 | 1725 | 865 | 830 | 1650 |
| ЦНС(м) 300-360 | 1845 | 865 | 830 | 1800 |
| ЦНСн 300-360 | 1845 | 865 | 830 | 1800 |
| ЦНС(м,н)300-420 | 1965 | 865 | 830 | 1950 |
| ЦНС(м,н)300-480 | 2085 | 865 | 830 | 2150 |
| ЦНС(м,н)300-540 | 2205 | 865 | 830 | 2310 |
| ЦНС(м,н)300-600 | 2325 | 865 | 830 | 2470 |
| ЦНС 500-160 | 1795 | 1050 | 1040 | 2295 |
| ЦНС 500-240 | 1940 | 1050 | 1040 | 2615 |
| ЦНС 500-320 | 2085 | 1050 | 1040 | 2935 |
| ЦНС 500-400 | 2230 | 1050 | 1040 | 3255 |
| ЦНС 500-480 | 2375 | 1050 | 1040 | 3614 |
| ЦНС 500-560 | 2520 | 1050 | 1040 | 3964 |
| ЦНС 500-640 | 2665 | 1050 | 1040 | 4314 |
| ЦНС 500-720 | 2810 | 1050 | 1040 | 4664 |
| ЦНС 500-800 | 2955 | 1050 | 1040 | 5014 |
| ЦНС 500-880 | 3100 | 1050 | 1040 | 5364 |
| ЦНС 850-240 | 2118 | 1220 | 1150 | 4132 |
| ЦНСг850-240 | 2073 | 1220 | 1150 | 4132 |
| ЦНС 850-360 | 2288 | 1220 | 1151 | 4633 |
| ЦНСг850-360 | 2243 | 1220 | 1152 | 4633 |
| ЦНС 850-480 | 2458 | 1220 | 1153 | 5134 |
| ЦНСг850-480 | 2413 | 1220 | 1154 | 5134 |
| ЦНС 850-600 | 2628 | 1220 | 1155 | 5635 |
| ЦНСг850-600 | 2583 | 1220 | 1156 | 5635 |
| ЦНС 850-720 | 2798 | 1220 | 1157 | 6136 |
| ЦНСг850-720 | 2753 | 1220 | 1158 | 6136 |
| ЦНС 850-840 | 2968 | 1220 | 1159 | 6638 |
| ЦНСг850-840 | 2923 | 1220 | 1160 | 6638 |
| ЦНС 850-960 | 3138 | 1220 | 1161 | 7149 |
| ЦНСг850-960 | 3093 | 1220 | 1162 | 7149 |

