Основные технические характеристики насосов типа СЭ
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 160 | 3000 |
| СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 200 | 1500 |
| СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 315 | 3000 |
| СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 315 | 1500 |
| СЭ 1250-45-11 | 1250 | 45 | 200 | 1500 |
| СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 1500 |
| СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 800 | 3000 |
| СЭ 1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
| СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
| СЭ 2500-60-16 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
| СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
| СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 130 | 1250 | 3000 |
| СЭ 2500-180-8-02 | 1250 | 45 | 250 | 1500 |
| СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
| СЭ 2500-180-25 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
| СЭ 500-70-5 | 5000 | 70 | 1250 | 1500 |
| СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
| СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
| СЭ 5000-160-25 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
| СЭУ 1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
| СЭУ 2500-60-11 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
