Габаритные размеры и чертеж насосного агрегата ВК(С, О)
|
Марка насоса
|
Габаритные размеры, мм | Масса (агрег.), кг | ||
| L | B | H | ||
| ВК(С,О)1/16(А, Б,К) |
720 | 233 | 326 | 62 |
| 720 | 233 | 360 | 79 | |
| 788 | 292 | 438 | 82 | |
| 720 | 233 | 360 | 67 | |
| ВК(С,О)2/26(А,Б,К) |
835 | 310 | 361 | 84 |
| 835 | 310 | 361 | 78 | |
| 1040 | 290 | 481 | 144 | |
| 902 | 290 | 396 | 103 | |
| ВК(С,О)4/28(А,Б,К) | 914 | 290 | 396 | 90 |
| 914 | 290 | 396 | 106 | |
| 942 | 310 | 428 | 126 | |
| 1062 | 310 | 518 | 179 | |
| ВК(С,О)5/24(А,Б,К) | 1062 | 310 | 518 | 107 |
| 1062 | 310 | 350 | 139 | |
| 1104 | 310 | 518 | 147 | |
| 1062 | 310 | 350 | 143 | |
| 1104 | 310 | 518 | 187 | |
| ВК(С,О) 5/32(А,Б,К) | 1062 | 310 | 518 | 107 |
| 920 | 290 | 396 | 139 | |
| 998 | 310 | 428 | 143 | |
| 1104 | 310 | 518 | 187 | |
| ВК(С,О)10/45(А,Б,К) | 1174 | 341 | 512 | 228 |
| 1269 | 366 | 522 | 266 | |
| 1269 | 366 | 522 | 270 | |
| 1302 | 366 | 652 | 392 | |

